Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | L-leucine | CAS NON: | 61-90-5 |
---|---|---|---|
Formule moléculaire: | C6H1302N | Pureté: | Moins de 99% |
Stockage: | Conserve dans des conteneurs serrés à la température ambiante commandée | La vie de Shielf: | 2 ans |
EINECS: | 200-522-0 | Spécifications: | USP, PE, AJINOMOTO 92, etc. |
Surligner: | l intermédiaires d'api de leucine,L-leucine de C6H1302N,l pureté de poudre de leucine grande |
Cristaux blancs de L-leucine intermédiaire d'api de C6H1302N ou poudre cristalline
Description de produit
la L-leucine est une des huit acides aminés essentiels, et d'appartenance aux acides aminés aliphatiques à moins de vingt genres de protéines. la L-leucine et la L-isoleucine et la L-valine s'appellent trois se sont embranchées les acides aminés à chaînes. C'est une poudre cristalline en cristal ou blanche brillante blanche à la température ambiante, inodore, légèrement amère.
Caractéristiques
DÉFINITION | La leucine contient AVANT 98,5% et NMT 101,5% de la L-leucine (C6 H13 PAS2), calculés sur la base sèche. | ||
IDENTIFICATION | ABSORPTION INFRAROUGE | ||
ANALYSE | 98.5%-101.5% | ||
impuretés | RÉSIDU SUR L'ALLUMAGE | NMT 0,4% | |
CHLORURE | NMT 0,05% | ||
SULFATE | NMT 0,03% | ||
FER | NMT 30ppm | ||
COMPOSÉS RELATIFS | NMT 0,8% | ||
Impureté individuelle | NMT 0,5% | ||
Impuretés totales | NMT 2,0% | ||
ESSAIS SPÉCIFIQUES | ROTATION OPTIQUE | +14.9° à +17.3° | |
PH | 5.5-7.0 | ||
PERTE SUR LE SÉCHAGE | NMT 0,2% |
L'information de l'entreprise
Notre usine est située dans la ville d'Emeishan, Sichuan Prov, région du sud-ouest de la Chine avec le satff environ 200 et couvre 50,466㎡. Nous avons le système sain de gestion de la qualité avec le GMP, le certificat ISO22000. Notre politique de qualité est « qualité d'abord, philosophie basée sur intégrité de qualité ». Nous sommes consacrés à fournir la série de produits d'acides aminés.
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618011488180